Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Product Details
Place of Origin: China
Brand Name: Nio
Model Number: ES6
Document: Product Brochure PDF
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 1unit
Price: USD:46900$~58300$
Delivery Time: 30~45days
Payment Terms: T/T, Western Union
Model NO.: |
ES6 |
Exterior Color: |
Customized |
Maximum Power(Kw): |
360 |
Top Speed: |
200 |
Model NO.: |
ES6 |
Exterior Color: |
Customized |
Maximum Power(Kw): |
360 |
Top Speed: |
200 |
| 2024 75kWh | 2024 100kWh | 2023 75kWh | 2023 100kWh | |
| level | Mid-size SUV | Mid-size SUV | Mid-size SUV | Mid-size SUV |
| Energy Type | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric |
| CLTC pure electric cruising range(km) | 500 | 625 | 490 | 625 |
| Battery Energy(kWh) | 75 | 100 | 75 | 100 |
| Battery Energy Density(Wh/kg) | 142.1 | 185.4 | 142.1 | 185.4 |
| maximum power(kW) | 360 | 360 | 360 | 360 |
| maximum torque(N-m) | 700 | 700 | 700 | 700 |
| body structure | 5-door, 5-seat SUV | 5-door, 5-seat SUV | 5-door, 5-seat SUV | 5-door, 5-seat SUV |
| electric motor(Ps) | 490 | 490 | 490 | 490 |
| length*width*height(mm) | 4854*1995*1703 | 4854*1995*1703 | 4854*1995*1703 | 4854*1995*1703 |
| top speed(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Maximum full load mass(kg) | 2843 | 2843 | 2843 | 2843 |
| Battery Type | Lithium ternary + lithium iron phosphate | Lithium ternary + lithium iron phosphate | Lithium ternary + lithium iron phosphate | Lithium ternary + lithium iron phosphate |











Tags: